从1983到2025,完整收录每一位年度防守巨人。盖帽、抢断、防守效率——他们定义了铁血防守。
数据更新至2025赛季 共40+位传奇
届次 (1983-2025)
不同获奖者
多次获奖 (穆托姆博等)
本·华莱士 / 穆托姆博
| 赛季 | 球员 | 球队 | 位置 | 标志数据 |
|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | 保罗·韦斯特法尔 | 菲尼克斯太阳 | 后卫 | 2.6抢断 |
| 1983-84 | 迈克尔·库珀 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 1.8抢断 |
| 1984-85 | 马克·伊顿 | 犹他爵士 | 中锋 | 5.6盖帽 |
| 1985-86 | 马克·伊顿 (2) | 犹他爵士 | 中锋 | 5.4盖帽 |
| 1986-87 | 迈克尔·库珀 (2) | 洛杉矶湖人 | 后卫 | 1.8抢断 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 3.2抢断 1.6盖帽 |
| 1988-89 | 马克·伊顿 (3) | 犹他爵士 | 中锋 | 4.0盖帽 |
| 1989-90 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞 | 前锋 | 1.3抢断 篮板王 |
| 1990-91 | 丹尼斯·罗德曼 (2) | 底特律活塞 | 前锋 | 1.1抢断 篮板王 |
| 1991-92 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 中锋 | 4.5盖帽 |
| 1992-93 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 中锋 | 4.2盖帽 1.8抢断 |
| 1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺 (2) | 休斯顿火箭 | 中锋 | 3.7盖帽 1.6抢断 |
| 1994-95 | 穆托姆博 | 丹佛掘金 | 中锋 | 3.9盖帽 |
| 1995-96 | 加里·佩顿 | 西雅图超音速 | 后卫 | 2.9抢断 |
| 1996-97 | 穆托姆博 (2) | 亚特兰大老鹰 | 中锋 | 3.3盖帽 |
| 1997-98 | 穆托姆博 (3) | 亚特兰大老鹰 | 中锋 | 3.4盖帽 |
| 1998-99 | 阿朗佐·莫宁 | 迈阿密热火 | 中锋 | 3.9盖帽 |
| 1999-00 | 阿朗佐·莫宁 (2) | 迈阿密热火 | 中锋 | 3.7盖帽 |
| 2000-01 | 穆托姆博 (4) | 费城76人 | 中锋 | 2.7盖帽 |
| 2001-02 | 本·华莱士 | 底特律活塞 | 中锋 | 3.5盖帽 1.6抢断 |
| 2002-03 | 本·华莱士 (2) | 底特律活塞 | 中锋 | 3.2盖帽 1.4抢断 |
| 2003-04 | 罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者 | 前锋 | 2.1抢断 |
| 2004-05 | 本·华莱士 (3) | 底特律活塞 | 中锋 | 2.4盖帽 1.4抢断 |
| 2005-06 | 本·华莱士 (4) | 底特律活塞 | 中锋 | 2.2盖帽 1.8抢断 |
| 2006-07 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金 | 中锋 | 3.3盖帽 |
| 2007-08 | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人 | 前锋 | 1.4抢断 1.2盖帽 |
| 2008-09 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 中锋 | 2.9盖帽 1.0抢断 |
| 2009-10 | 德怀特·霍华德 (2) | 奥兰多魔术 | 中锋 | 2.8盖帽 |
| 2010-11 | 德怀特·霍华德 (3) | 奥兰多魔术 | 中锋 | 2.4盖帽 1.4抢断 |
| 2011-12 | 泰森·钱德勒 | 纽约尼克斯 | 中锋 | 1.4盖帽 |
| 2012-13 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊 | 中锋 | 1.7盖帽 1.0抢断 |
| 2013-14 | 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛 | 中锋 | 1.5盖帽 1.2抢断 |
| 2014-15 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺 | 前锋 | 2.3抢断 |
| 2015-16 | 科怀·伦纳德 (2) | 圣安东尼奥马刺 | 前锋 | 1.8抢断 1.0盖帽 |
| 2016-17 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 前锋 | 2.0抢断 1.4盖帽 |
| 2017-18 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | 中锋 | 2.3盖帽 |
| 2018-19 | 鲁迪·戈贝尔 (2) | 犹他爵士 | 中锋 | 2.3盖帽 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 前锋 | 1.0抢断 1.0盖帽 |
| 2020-21 | 鲁迪·戈贝尔 (3) | 犹他爵士 | 中锋 | 2.7盖帽 |
| 2021-22 | 马库斯·斯马特 | 波士顿凯尔特人 | 后卫 | 1.7抢断 |
| 2022-23 | 小贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | 前锋/中锋 | 3.0盖帽 |
| 2023-24 | 鲁迪·戈贝尔 (4) | 明尼苏达森林狼 | 中锋 | 2.1盖帽 |
| 2024-25 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 中锋 | 3.5盖帽 1.2抢断 |
* 数据为赛季场均,部分早期数据统计口径不同。DPOY奖项自1982-83赛季设立。
未选秀出身,却成为历史级防守中锋。4次最佳防守球员,5次最佳防守阵容一阵,2004年总冠军核心。场均篮板、盖帽均名列前茅。
“非洲大山”盖帽后摇手指的经典画面。4次DPOY,3次最佳防守阵容一阵,生涯盖帽总数历史第二。防守威慑力无与伦比。
现代防守高塔,4次获奖追平历史纪录。3次最佳防守球员,2次盖帽王,爵士及森林狼防守体系基石。护框效率历史顶级。
2015、2016连续两年最佳防守球员,以“死亡缠绕”著称。2次抢断王,2次最佳防守一阵,2014年总决赛MVP防守勒布朗功不可没。
2009-2011连续三年最佳防守球员,5次篮板王,2次盖帽王。单核带队总决赛,防守覆盖面积惊人,被誉为“超人”。
1995-96赛季最佳防守球员,生涯9次最佳防守阵容一阵。以凶悍的领防和垃圾话闻名,1996年总决赛对抗乔丹。
NBA最佳防守球员奖(DPOY)自1982-83赛季开始颁发,旨在表彰每个赛季最杰出的防守者。由美国及加拿大的体育记者和评论员投票选出。
本·华莱士、迪肯贝·穆托姆博、鲁迪·戈贝尔各获得4次最佳防守球员,并列历史第一。德怀特·霍华德获得3次,马克·伊顿、丹尼斯·罗德曼、科怀·伦纳德等获得2次。
后卫获奖相对较少。迈克尔·乔丹(1988)、加里·佩顿(1996)、马库斯·斯马特(2022)是仅有的三位后卫获奖者。此外迈克尔·库珀(1987)也以后卫身份获奖。
最佳防守阵容每年选出10人(一阵+二阵),而DPOY是单人奖项,代表该赛季公认的防守最佳球员。通常DPOY都会入选最佳防守阵容一阵。
2024-25赛季最佳防守球员为圣安东尼奥马刺队的维克托·文班亚马,他场均送出3.5次盖帽,展现了历史级别的护框天赋,成为最年轻的DPOY得主。
姚明队友穆托姆博、阿泰斯特,以及本·华莱士、加内特、霍华德等在中国拥有极高人气。近年鲁迪·戈贝尔、伦纳德也深受关注。